minimum összeg 100 000 Ft, kivéve: 50 000- Allianz, Banco Popolare, HBW, KH, Kinizsi, MKB, OTP. 200 000-Citi, Unicredit. 250 000- Unicredit 1 és 5m- Commerz
(új: csak új pénzre)
-------------- | ---1hó- | ---2hó--- | ---3hó--- | --4hó-- | ---6hó-- | --9hó-- | --12hó-- | egyéb- |
Allianz | 11% új | 7,25% | 7,00% | |||||
Axabank | ||||||||
Banco Pop | 10,25% | |||||||
BB | 6,5-7% | |||||||
CIB | 7,50% | |||||||
Citi | 7,50% | 7,5% | ||||||
Commerz | 6,2-6,5 | 6,1-6,4 | 6,3-6,6 | 6,2-6,5 | 6,1-6,4 | 6-6,3 | 7% év | |
Erste | 9% új | 8,5% új | ||||||
FHB | 9% | 9% | 8% | |||||
HBW | 7,25-7,75 | 7,75-8,00 | 8,75-9% | 7,75-8,00 | ||||
K&H | 7,50% | 7,50% | ||||||
KDB | 8,10% | 8,10% | ||||||
Kinizsi | 8,80% új | 8% 2hó | ||||||
Klikkbank | 7% | 8% | 9% | 9% | ||||
MKB | 8,38-8,50 | 7,89-8 | ||||||
OTP | 6-8% | |||||||
Posta | 6,50% | 8,00% | ||||||
Sopronbank | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | |||
Raiffeisen | 8,38 új | 7,50% | 7,75% | |||||
Unicredit | 9% új | 7,15% | 7,5 2év | |||||
Volksbank | 7,50 új | 6,50% |
Utolsó kommentek